时间:2007-12-31
大股东持股查询:
|
时间:2007-6-30
| 持有人名称 | 持股比例(%) | 持股数量(万股) | 股本性质 |
| 上海电气集团股份有限公司 | 24170.928000 | 50.3240 | 受限流通股份 |
| SCBSH A/C CSFB S/A QINHAN CHINA MASTER FUND (CAYMAN) LTD | 630.000000 | 1.3120 | 流通B股 |
| JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT | 269.359000 | 0.5610 | 流通B股 |
| UBS Warburg Custody Pte Ltd. | 207.932000 | 0.4330 | 流通B股 |
| SCBHK A/C CREDIT SUISSE, HONG KONG | 166.678000 | 0.3470 | 流通B股 |
| CICC OFFSHORE INVESTMENTS SPC | 139.997900 | 0.2910 | 流通B股 |
| 国际金融-建行-中金股票策略集合资产管理计划 | 133.162600 | 0.2770 | 流通A股 |
| 王家宜 | 116.920000 | 0.2430 | 流通B股 |
| 钱惠忠 | 75.960000 | 0.1580 | 流通B股 |
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 72.160000 | 0.1500 | 流通B股 |
|
时间:2006-12-31
| 持有人名称 | 持股比例(%) | 持股数量(万股) | 股本性质 |
| 上海电气集团股份有限公司 | 24170.928000 | 50.3200 | 受限流通股份 |
| DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENT | 271.259000 | 0.5600 | 流通B股 |
| SCBHK A/C CREDIT SUISSE, HONG KONG | 166.678000 | 0.3500 | 流通B股 |
| SCBSH A/C CSFB S/A QINHAN CHINA MASTER FUND (CAYMAN) LTD | 140.000000 | 0.2900 | 流通B股 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | 129.647600 | 0.2700 | 流通B股 |
| NAITO SECURITIES CO.,LTD. | 123.500000 | 0.2600 | 流通B股 |
| 王家宜 | 116.920000 | 0.2400 | 流通B股 |
| PERSHING LLC | 106.200000 | 0.2200 | 流通B股 |
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 102.430000 | 0.2100 | 流通B股 |
| 徐孜文 | 96.000000 | 0.2000 | 流通B股 |
|
时间:2006-6-30
| 持有人名称 | 持股比例(%) | 持股数量(万股) | 股本性质 |
| 上海电气集团股份有限公司 | 24170.928000 | 50.3236 | 受限流通股份 |
| DEUTSCHE BANK LONDON | 278.410000 | 0.5800 | 流通B股 |
| DBS VICKERS (HONGKONG) LTD A/C CLIENT | 272.259000 | 0.5700 | 流通B股 |
| VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDSCHINESE MAINLAND FOCUS FUND | 242.150000 | 0.5041 | 流通B股 |
| SCBHK A/C CREDIT SUISSE,HONG KONG | 166.678000 | 0.3470 | 流通B股 |
| NAITO SECURITIES CO,LTD | 148.940000 | 0.3100 | 流通B股 |
| TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT | 146.390000 | 0.3000 | 流通B股 |
| SCBHK A/C VALUE PARTNERS CHINA GREENCHIP FUND LTD | 139.990000 | 0.2900 | 流通B股 |
| PERSHING LLC | 126.200000 | 0.2600 | 流通B股 |
| 王家宜 | 116.920000 | 0.2400 | 流通B股 |
|
时间:2005-12-31
| 持有人名称 | 持股比例(%) | 持股数量(万股) | 股本性质 |
| 上海电气集团股份有限公司 | 24170.928000 | 50.3200 | 国有法人股 |
| HKSBCSB A/C HSBC SHANGHAI S/A MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL LTD. | 181.240000 | 0.3800 | 流通B股 |
| NAITO SECURITIES CO., LTD. | 149.160000 | 0.3100 | 流通B股 |
| DEUTSCHE BANK LONDON | 139.392500 | 0.2900 | 流通B股 |
| HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA GENEVA | 120.000000 | 0.2500 | 流通B股 |
| 王家宜 | 116.920000 | 0.2400 | 流通B股 |
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 112.660000 | 0.2300 | 流通B股 |
| SCBHK A/C CREDIT SUISSE, HONG KONG | 82.508000 | 0.1717 | 流通B股 |
| OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED A/C CLIENTS | 79.134400 | 0.1600 | 流通B股 |
| HSBC FUND SERVICES A/C006-113039-431 | 72.195000 | 0.1500 | 流通B股 |
|
时间:2005-6-30
| 持有人名称 | 持股比例(%) | 持股数量(万股) | 股本性质 |
| 上海电气集团股份有限公司 | 24170.928000 | 50.3200 | 国有法人股 |
| MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED | 335.846500 | 0.7000 | 流通B股 |
| DEUTSCHE BANK LONDON | 243.740500 | 0.5100 | 流通B股 |
| VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS-CHINESE MAINLAND FOCUS FUND | 210.983200 | 0.4400 | 流通B股 |
| VALUE PARTNERS CHINA HEDGE MASTER FUND LIMITED | 180.630300 | 0.3800 | 流通B股 |
| SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC | 127.644900 | 0.2700 | 流通B股 |
| 王家宜 | 116.920000 | 0.2400 | 流通B股 |
| HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS-CHINA B SHARE FUND | 96.533300 | 0.2000 | 流通B股 |
| NAITO SECURITIES CO., LTD | 95.840000 | 0.2000 | 流通B股 |
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 90.800000 | 0.1900 | 流通B股 |
|
时间:2004-12-31
| 持有人名称 | 持股比例(%) | 持股数量(万股) | 股本性质 |
| 上海电气集团股份有限公司 | 24170.928000 | 50.3200 | 国有法人股 |
| SKANDIA GLOBAL FUNDSPLC | 733.734900 | 1.5300 | 流通B股 |
| 王家宜 | 116.920000 | 0.2400 | 流通B股 |
| DEUTSCHE BANK LONDON | 97.875500 | 0.2000 | 流通B股 |
| SCBHK A/C DZ BK INLT SA A/C UNION INVESTMENT LUX SA S/A UNIEM FERNOST | 79.780000 | 0.1700 | 流通B股 |
| 方伊君 | 70.421800 | 0.1500 | 流通B股 |
| 张寿清 | 68.500000 | 0.1400 | 流通B股 |
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 67.720000 | 0.1400 | 流通B股 |
| NAITO SECURITIES CO.,LTD. | 63.970000 | 0.1300 | 流通B股 |
| 黎军 | 63.680500 | 0.1300 | 流通B股 |
|
时间:2004-7-9
| 持有人名称 | 持股比例(%) | 持股数量(万股) | 股本性质 |
| 上海电气集团有限公司 | 24170.928000 | 50.3200 | 国有法人股 |
|
时间:2004-6-30
| 持有人名称 | 持股比例(%) | 持股数量(万股) | 股本性质 |
| 上海电气集团有限公司 | 24170.928000 | 50.3200 | 国有法人股 |
| SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC | 797.493900 | 1.6600 | 流通B股 |
| 上海财政证券公司 | 133.747400 | 0.2800 | 流通A股 |
| 王家宜 | 116.920000 | 0.2400 | 流通B股 |
| 陈文伯 | 114.787900 | 0.2300 | 流通B股 |
| SCBHK A/C DZ BK INLT SA A/C UNIO INVESTMENT LUX SA S/A UNIEM FERNOST | 100.000000 | 0.2100 | 流通B股 |
| 方伊君 | 70.421800 | 0.1500 | 流通B股 |
| 张寿清 | 68.500000 | 0.1400 | 流通B股 |
| 上海公汇汽车实业有限公司 | 67.390000 | 0.1400 | 流通A股 |
| NAITO SECURITIES CO.,LTD | 62.670000 | 0.1300 | 流通B股 |
|
时间:2003-12-31
| 持有人名称 | 持股比例(%) | 持股数量(万股) | 股本性质 |
| 上海电气集团总公司 | 24170.928000 | 50.3200 | 国家股 |
| SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC | 540.720800 | 1.1200 | 流通B股 |
| 上海财政证券公司 | 203.527400 | 0.4200 | 流通A股 |
| 王家宜 | 116.920000 | 0.2400 | 流通B股 |
| SCBHK A/C DZ BK INLT SA A/C UNION INVESTMENT LUX SA S/A UNIEM FERNOST | 100.000000 | 0.2100 | 流通B股 |
| 上海公汇汽车实业有限公司 | 78.700000 | 0.1600 | 流通A股 |
| 唐忠玉 | 76.081100 | 0.1600 | 流通B股 |
| TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT | 75.300000 | 0.1600 | 流通B股 |
| 方伊君 | 70.421800 | 0.1500 | 流通B股 |
| 张寿清 | 68.500000 | 0.1400 | 流通B股 |
|
时间:2003-6-30
| 持有人名称 | 持股比例(%) | 持股数量(万股) | 股本性质 |
| 上海东风机械(集团)有限公司 | 24170.928000 | 50.3200 | 国家股 |
| 上海财政证券 | 207.511200 | 0.4300 | 流通A股 |
| 王家宜 | 110.700000 | 0.2300 | 流通B股 |
| UNION INVESTMENT LUXEMBOURGS.A.RE:MFERNOST FONDS (LUX) | 100.000000 | 0.2100 | 流通B股 |
| 上海公汇汽车实业有限公司 | 78.700000 | 0.1600 | 流通A股 |
| 唐忠玉 | 76.081100 | 0.1600 | 流通B股 |
| TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT | 74.460000 | 0.1600 | 流通B股 |
| 方伊君 | 70.421800 | 0.1500 | 流通B股 |
| 张寿清 | 68.500000 | 0.1400 | 流通B股 |
| 上海国际信托投资公司 | 65.930700 | 0.1400 | 流通A股 |
|
时间:2002-12-31
|